Potente motor central para un rendimiento óptimo
Equipado con un robusto motor central sin escobillas de 48 V y 250 W, el ENGWE LE20 ofrece un par motor extraordinario de 100 Nm. El controlador inteligente y la posición del motor contribuyen a un mejor equilibrio y agilidad, con una velocidad máxima de 25 km/h y una capacidad de ascenso de 12°-15°. Esto lo hace ideal para terrenos urbanos y todoterreno, incluso con cargas pesadas.
Innovador sensor de par para una experiencia de conducción suave
El sensor de par de alta sensibilidad de la LE20 ofrece una distribución de potencia estable y sensible en función de la fuerza del pedal, lo que admite una capacidad de arranque en cero. Esta tecnología permite una aceleración y un control suaves, adaptándose a la entrada del conductor para una conducción intuitiva y eficiente.
Integración de aplicaciones inteligentes y pantalla LCD para obtener información en tiempo real
Con la conectividad de la aplicación, los conductores obtienen acceso al seguimiento de la ruta, el estado de la batería y otras funciones directamente en sus teléfonos inteligentes. La pantalla LCD a color proporciona métricas en vivo, que incluyen velocidad, distancia y duración de la batería, lo que garantiza una lectura clara en todas las condiciones de iluminación, para una experiencia de conducción mejorada y conectada.
Especificaciones
| Material | Marco de aleación de aluminio 6061 |
| Motor | Motor central sin escobillas de 48 V y 250 W |
| Por motor | 100 Nm |
| Sensor | Sensor de par |
| Freno | Frenos de disco hidráulicos 180 mm |
| Transmisión | Shimano de 7 velocidades |
| Pantalla | Pantalla LCD a color |
| Velocidad | 25 kilómetros por hora |
| Neumáticos | neumáticos de radios a prueba de pinchazos de 20 x 3,0″ |
| Luces | luz delantera y luz de señal de giro trasera |
| Versión de batería única Kilometraje | 180 km (en modo PAS 1, con un conductor de 75 kg y sin otra carga). |
| Versión de batería dual Kilometraje | 350 km (en modo PAS 1, con un conductor de 75 kg y sin otra carga). |
| Versión de batería única | batería de iones de litio de 48 V y 19,2 Ah *1 |
| Versión de baterías duales | Batería de iones de litio de 48 V y 19,2 Ah *2 |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 6-8 horas (cargador estándar)Aproximadamente 2-3 horas (cargador rápido) |
| Versión de batería única Peso de la bicicleta | 36,8 kilogramos |
| Versión de batería dual Peso de la bicicleta | 41,5 kilogramos |
| Versión de batería única Peso bruto | 41,5 kilogramos |
| Versión de baterías duales Peso bruto | 50,1 kilogramos |
Tamaño
| Altura del ciclista | 5,0 (pies) -6,3 (pies) |
| Capacidad de carga útil | 200 kg (440,9 libras) |
| Dimensiones del paquete (LxAnxAl) | 159 x 30 x 75 centímetros |
| A–Altura del manillar | 117 centímetros – 132 centímetros |
| B–Longitud total | 190 centímetros |
| C–Alcance | 50 centímetros |
| D–Altura de apoyo | 47 centímetros |
| E–Distancia entre ejes | 126,5 centímetros |
| F–Altura mínima del sillín | 88 centímetros – 111 centímetros |
| G–Altura máxima del sillín | 111 centímetros |
Tenga en cuenta: Puede haber una diferencia de 0 ~ 5 cm entre los datos medidos y los reales.

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.